![]() |
Tên thương hiệu: | JIWEI |
Số mẫu: | JW-31 |
MOQ: | 1 |
Giá cả: | Negotiabce |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Hiệu suất vượt trội
Phạm vi ứng dụng rộng
Dễ sử dụng và bảo trì
Chất lượng sản phẩm đáng tin cậy
Hệ thống dịch vụ toàn diện
Mô hình bộ máy phát điện diesel | JW-20 | JW-30 | JW-36 |
Năng lượng dự phòng của bộ máy phát điện (KVA) | 25 | 34 | 41 |
Năng lượng dự phòng của bộ máy phát điện (KW) | 20 | 28 | 33 |
Sức mạnh định số của bộ máy phát điện (KVA) | 23 | 31 | 38 |
Sức mạnh số của bộ máy phát điện (KW) | 18 | 25 | 30 |
Lượng điện (A) | 32 | 45 | 54 |
Trọng lượng tham chiếu đơn vị (KG) | 576 | 576 | 576 |
Kích thước tham chiếu đơn vị (mm) | 1400 * 602 * 1000 | 1400 * 602 * 1000 | 1400 * 602 * 1000 |
Mô hình động cơ | 4YT23-20D | 4YT23-30D | 4YT23-36D |
Phương pháp hấp thụ | Hít vào tự nhiên | Tăng áp | Tăng áp |
Phương pháp đốt | Xịt trực tiếp | Xịt trực tiếp | Xịt trực tiếp |
Số lượng bình | 4 | 4 | 4 |
Mở × đường đập (mm) | 88 x 95 | 88 x 95 | 88 x 95 |
Di chuyển (L) | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
Tỷ lệ nén | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
Lượng chính (kW) | 20 | 30 | 36 |
Tốc độ xoay (r/min) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
Tốc độ chạy trống tối đa (r/min) | 1575 hoặc ít hơn | 1575 hoặc ít hơn | 1575 hoặc ít hơn |
Tốc độ ổn định tối thiểu không tải (r/min) | 650 trở xuống | 650 trở xuống | 650 trở xuống |
Tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu (g/kW.h) | 247 hoặc ít hơn | 247 hoặc ít hơn | 247 hoặc ít hơn |
Hướng xoay trục trục (đối với bánh lăn) | Phản chiều đồng hồ | Phản chiều đồng hồ | Phản chiều đồng hồ |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng nước ép | Làm mát bằng nước ép | Làm mát bằng nước ép |
Phương pháp bôi trơn | Hợp chất phun áp suất | Hợp chất phun áp suất | Hợp chất phun áp suất |
Phương pháp khởi động | Khởi động bằng điện | Khởi động bằng điện | Khởi động bằng điện |
Khối lượng: | 210 | 230 | 230 |
Chuỗi làm việc của xi lanh | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Nhiệt độ khí thải °C | 600 hoặc ít hơn | 600 hoặc ít hơn | 600 hoặc ít hơn |
Chiều kính ống hút mm | 54 | 60 | 60 |
Tổng dung lượng dầu L | 10 | 10 | 10 |
Nhiệt độ dầu tối đa °C | 100 | 100 | 100 |
Tiêu thụ dầu g/kW.h | 2.72 hoặc ít hơn | 2.72 hoặc ít hơn | 2.72 hoặc ít hơn |
Tổng dung lượng nước làm mát L | 12 | 12 | 12 |
Kích thước (bao gồm bể nước, khung lọc không khí, không bao gồm bộ lọc không khí và bộ thu âm) mm | 990 * 602 * 775 | 990 * 602 * 775 | 990 * 602 * 775 |
Dữ liệu kỹ thuật máy phát điện: | Dữ liệu kỹ thuật máy phát điện: | Dữ liệu kỹ thuật máy phát điện: | Dữ liệu kỹ thuật máy phát điện: |
Thương hiệu máy phát điện | JIWEI | JIWEI | JIWEI |
Mô hình máy phát điện | JW-FDJ18 | JW-FDJ25 | JW-FDJ30 |
Năng lượng định lượng của máy phát điện (KVA) | 23 | 31 | 38 |
Sức mạnh định lượng của máy phát điện (KW) | 18 | 25 | 30 |
Chế độ kích thích | Sự kích thích không chải | Sự kích thích không chải | Sự kích thích không chải |
Tần số (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nhân tố công suất | 0.8 Lag | 0.8 Lag | 0.8 Lag |
Điện áp (V) | 380/415 | 380/415 | 380/415 |
Hệ thống điều khiển | SmartGen | SmartGen | SmartGen |
![]() |
Tên thương hiệu: | JIWEI |
Số mẫu: | JW-31 |
MOQ: | 1 |
Giá cả: | Negotiabce |
Packaging Details: | Hộp gỗ hoặc bao bì nhựa |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Hiệu suất vượt trội
Phạm vi ứng dụng rộng
Dễ sử dụng và bảo trì
Chất lượng sản phẩm đáng tin cậy
Hệ thống dịch vụ toàn diện
Mô hình bộ máy phát điện diesel | JW-20 | JW-30 | JW-36 |
Năng lượng dự phòng của bộ máy phát điện (KVA) | 25 | 34 | 41 |
Năng lượng dự phòng của bộ máy phát điện (KW) | 20 | 28 | 33 |
Sức mạnh định số của bộ máy phát điện (KVA) | 23 | 31 | 38 |
Sức mạnh số của bộ máy phát điện (KW) | 18 | 25 | 30 |
Lượng điện (A) | 32 | 45 | 54 |
Trọng lượng tham chiếu đơn vị (KG) | 576 | 576 | 576 |
Kích thước tham chiếu đơn vị (mm) | 1400 * 602 * 1000 | 1400 * 602 * 1000 | 1400 * 602 * 1000 |
Mô hình động cơ | 4YT23-20D | 4YT23-30D | 4YT23-36D |
Phương pháp hấp thụ | Hít vào tự nhiên | Tăng áp | Tăng áp |
Phương pháp đốt | Xịt trực tiếp | Xịt trực tiếp | Xịt trực tiếp |
Số lượng bình | 4 | 4 | 4 |
Mở × đường đập (mm) | 88 x 95 | 88 x 95 | 88 x 95 |
Di chuyển (L) | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
Tỷ lệ nén | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
Lượng chính (kW) | 20 | 30 | 36 |
Tốc độ xoay (r/min) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
Tốc độ chạy trống tối đa (r/min) | 1575 hoặc ít hơn | 1575 hoặc ít hơn | 1575 hoặc ít hơn |
Tốc độ ổn định tối thiểu không tải (r/min) | 650 trở xuống | 650 trở xuống | 650 trở xuống |
Tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu (g/kW.h) | 247 hoặc ít hơn | 247 hoặc ít hơn | 247 hoặc ít hơn |
Hướng xoay trục trục (đối với bánh lăn) | Phản chiều đồng hồ | Phản chiều đồng hồ | Phản chiều đồng hồ |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng nước ép | Làm mát bằng nước ép | Làm mát bằng nước ép |
Phương pháp bôi trơn | Hợp chất phun áp suất | Hợp chất phun áp suất | Hợp chất phun áp suất |
Phương pháp khởi động | Khởi động bằng điện | Khởi động bằng điện | Khởi động bằng điện |
Khối lượng: | 210 | 230 | 230 |
Chuỗi làm việc của xi lanh | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Nhiệt độ khí thải °C | 600 hoặc ít hơn | 600 hoặc ít hơn | 600 hoặc ít hơn |
Chiều kính ống hút mm | 54 | 60 | 60 |
Tổng dung lượng dầu L | 10 | 10 | 10 |
Nhiệt độ dầu tối đa °C | 100 | 100 | 100 |
Tiêu thụ dầu g/kW.h | 2.72 hoặc ít hơn | 2.72 hoặc ít hơn | 2.72 hoặc ít hơn |
Tổng dung lượng nước làm mát L | 12 | 12 | 12 |
Kích thước (bao gồm bể nước, khung lọc không khí, không bao gồm bộ lọc không khí và bộ thu âm) mm | 990 * 602 * 775 | 990 * 602 * 775 | 990 * 602 * 775 |
Dữ liệu kỹ thuật máy phát điện: | Dữ liệu kỹ thuật máy phát điện: | Dữ liệu kỹ thuật máy phát điện: | Dữ liệu kỹ thuật máy phát điện: |
Thương hiệu máy phát điện | JIWEI | JIWEI | JIWEI |
Mô hình máy phát điện | JW-FDJ18 | JW-FDJ25 | JW-FDJ30 |
Năng lượng định lượng của máy phát điện (KVA) | 23 | 31 | 38 |
Sức mạnh định lượng của máy phát điện (KW) | 18 | 25 | 30 |
Chế độ kích thích | Sự kích thích không chải | Sự kích thích không chải | Sự kích thích không chải |
Tần số (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nhân tố công suất | 0.8 Lag | 0.8 Lag | 0.8 Lag |
Điện áp (V) | 380/415 | 380/415 | 380/415 |
Hệ thống điều khiển | SmartGen | SmartGen | SmartGen |