![]() |
Tên thương hiệu: | JIWEI |
Số mẫu: | JW-38 |
MOQ: | 1 |
Giá cả: | Negotiabce |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Hiệu suất vượt trội
Phạm vi ứng dụng rộng
Dễ sử dụng và bảo trì
Chất lượng sản phẩm đáng tin cậy
Hệ thống dịch vụ toàn diện
Mẫu bộ máy phát điện diesel | JW-20 | JW-30 | JW-36 |
Công suất dự phòng của bộ máy phát điện (KVA) | 25 | 34 | 41 |
Công suất dự phòng của bộ máy phát điện (KW) | 20 | 28 | 33 |
Công suất định mức của bộ máy phát điện (KVA) | 23 | 31 | 38 |
Công suất định mức của bộ máy phát điện (KW) | 18 | 25 | 30 |
Dòng điện định mức (A) | 32 | 45 | 54 |
Trọng lượng tham chiếu của thiết bị (KG) | 576 | 576 | 576 |
Kích thước tham chiếu của thiết bị (mm) | 1400 * 602 * 1000 | 1400 * 602 * 1000 | 1400 * 602 * 1000 |
Mẫu động cơ | 4YT23-20D | 4YT23-30D | 4YT23-36D |
Phương pháp nạp | Hít tự nhiên | Tăng áp | Tăng áp |
Phương pháp đốt | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp |
Số lượng xi lanh | 4 | 4 | 4 |
Đường kính × hành trình (mm) | 88 x 95 | 88 x 95 | 88 x 95 |
Dung tích (L) | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
Tỷ lệ nén | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
Công suất chính (kW) | 20 | 30 | 36 |
Tốc độ quay (v/phút) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
Tốc độ không tải tối đa (v/phút) | 1575 trở xuống | 1575 trở xuống | 1575 trở xuống |
Tốc độ ổn định không tải tối thiểu (v/phút) | 650 trở xuống | 650 trở xuống | 650 trở xuống |
Tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu (g/kW.h) | 247 trở xuống | 247 trở xuống | 247 trở xuống |
Hướng quay trục khuỷu (nhìn vào bánh đà) | Ngược chiều kim đồng hồ | Ngược chiều kim đồng hồ | Ngược chiều kim đồng hồ |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng nước cưỡng bức | Làm mát bằng nước cưỡng bức | Làm mát bằng nước cưỡng bức |
Phương pháp bôi trơn | Hợp chất phun áp suất | Hợp chất phun áp suất | Hợp chất phun áp suất |
Phương pháp khởi động | Khởi động điện | Khởi động điện | Khởi động điện |
Khối lượng tịnh (kg) | 210 | 230 | 230 |
Trình tự làm việc của xi lanh | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Nhiệt độ khí thải ℃ | 600 trở xuống | 600 trở xuống | 600 trở xuống |
Đường kính ống nạp mm | 54 | 60 | 60 |
Tổng dung tích dầu L | 10 | 10 | 10 |
Nhiệt độ dầu tối đa ℃ | 100 | 100 | 100 |
Tiêu thụ dầu g/kW.h | 2.72 trở xuống | 2.72 trở xuống | 2.72 trở xuống |
Tổng dung tích nước làm mát L | 12 | 12 | 12 |
Kích thước (bao gồm bình nước, giá đỡ bộ lọc không khí, không bao gồm bộ lọc không khí và bộ giảm thanh) mm | 990 * 602 * 775 | 990 * 602 * 775 | 990 * 602 * 775 |
Dữ liệu kỹ thuật của máy phát điện: | Dữ liệu kỹ thuật của máy phát điện: | Dữ liệu kỹ thuật của máy phát điện: | Dữ liệu kỹ thuật của máy phát điện: |
Thương hiệu máy phát điện | JIWEI | JIWEI | JIWEI |
Mẫu máy phát điện | JW-FDJ18 | JW-FDJ25 | JW-FDJ30 |
Công suất định mức của máy phát điện (KVA) | 23 | 31 | 38 |
Công suất định mức của máy phát điện (KW) | 18 | 25 | 30 |
Chế độ kích thích | Kích thích không chổi than | Kích thích không chổi than | Kích thích không chổi than |
Tần số (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Hệ số công suất | 0.8 Trễ | 0.8 Trễ | 0.8 Trễ |
Điện áp (V) | 380/415 | 380/415 | 380/415 |
Hệ thống điều khiển | SmartGen | SmartGen | SmartGen |
![]() |
Tên thương hiệu: | JIWEI |
Số mẫu: | JW-38 |
MOQ: | 1 |
Giá cả: | Negotiabce |
Packaging Details: | Hộp gỗ hoặc bao bì nhựa |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Hiệu suất vượt trội
Phạm vi ứng dụng rộng
Dễ sử dụng và bảo trì
Chất lượng sản phẩm đáng tin cậy
Hệ thống dịch vụ toàn diện
Mẫu bộ máy phát điện diesel | JW-20 | JW-30 | JW-36 |
Công suất dự phòng của bộ máy phát điện (KVA) | 25 | 34 | 41 |
Công suất dự phòng của bộ máy phát điện (KW) | 20 | 28 | 33 |
Công suất định mức của bộ máy phát điện (KVA) | 23 | 31 | 38 |
Công suất định mức của bộ máy phát điện (KW) | 18 | 25 | 30 |
Dòng điện định mức (A) | 32 | 45 | 54 |
Trọng lượng tham chiếu của thiết bị (KG) | 576 | 576 | 576 |
Kích thước tham chiếu của thiết bị (mm) | 1400 * 602 * 1000 | 1400 * 602 * 1000 | 1400 * 602 * 1000 |
Mẫu động cơ | 4YT23-20D | 4YT23-30D | 4YT23-36D |
Phương pháp nạp | Hít tự nhiên | Tăng áp | Tăng áp |
Phương pháp đốt | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp |
Số lượng xi lanh | 4 | 4 | 4 |
Đường kính × hành trình (mm) | 88 x 95 | 88 x 95 | 88 x 95 |
Dung tích (L) | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
Tỷ lệ nén | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
Công suất chính (kW) | 20 | 30 | 36 |
Tốc độ quay (v/phút) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
Tốc độ không tải tối đa (v/phút) | 1575 trở xuống | 1575 trở xuống | 1575 trở xuống |
Tốc độ ổn định không tải tối thiểu (v/phút) | 650 trở xuống | 650 trở xuống | 650 trở xuống |
Tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu (g/kW.h) | 247 trở xuống | 247 trở xuống | 247 trở xuống |
Hướng quay trục khuỷu (nhìn vào bánh đà) | Ngược chiều kim đồng hồ | Ngược chiều kim đồng hồ | Ngược chiều kim đồng hồ |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng nước cưỡng bức | Làm mát bằng nước cưỡng bức | Làm mát bằng nước cưỡng bức |
Phương pháp bôi trơn | Hợp chất phun áp suất | Hợp chất phun áp suất | Hợp chất phun áp suất |
Phương pháp khởi động | Khởi động điện | Khởi động điện | Khởi động điện |
Khối lượng tịnh (kg) | 210 | 230 | 230 |
Trình tự làm việc của xi lanh | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Nhiệt độ khí thải ℃ | 600 trở xuống | 600 trở xuống | 600 trở xuống |
Đường kính ống nạp mm | 54 | 60 | 60 |
Tổng dung tích dầu L | 10 | 10 | 10 |
Nhiệt độ dầu tối đa ℃ | 100 | 100 | 100 |
Tiêu thụ dầu g/kW.h | 2.72 trở xuống | 2.72 trở xuống | 2.72 trở xuống |
Tổng dung tích nước làm mát L | 12 | 12 | 12 |
Kích thước (bao gồm bình nước, giá đỡ bộ lọc không khí, không bao gồm bộ lọc không khí và bộ giảm thanh) mm | 990 * 602 * 775 | 990 * 602 * 775 | 990 * 602 * 775 |
Dữ liệu kỹ thuật của máy phát điện: | Dữ liệu kỹ thuật của máy phát điện: | Dữ liệu kỹ thuật của máy phát điện: | Dữ liệu kỹ thuật của máy phát điện: |
Thương hiệu máy phát điện | JIWEI | JIWEI | JIWEI |
Mẫu máy phát điện | JW-FDJ18 | JW-FDJ25 | JW-FDJ30 |
Công suất định mức của máy phát điện (KVA) | 23 | 31 | 38 |
Công suất định mức của máy phát điện (KW) | 18 | 25 | 30 |
Chế độ kích thích | Kích thích không chổi than | Kích thích không chổi than | Kích thích không chổi than |
Tần số (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Hệ số công suất | 0.8 Trễ | 0.8 Trễ | 0.8 Trễ |
Điện áp (V) | 380/415 | 380/415 | 380/415 |
Hệ thống điều khiển | SmartGen | SmartGen | SmartGen |